Championnat de Tunisie
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 28 | 15 | 8 | 2 | 45 | 19 | 26 | 62 |
| 2 | US Monastir | 28 | 14 | 8 | 2 | 35 | 9 | 26 | 60 |
| 3 | ES Sahel | 28 | 15 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 | 58 |
| 4 | C Africain | 28 | 13 | 8 | 3 | 30 | 12 | 18 | 53 |
| 5 | ES Zarzis | 28 | 14 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 50 |
| 6 | S Tunisien | 28 | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 | 46 |
| 7 | ES Metlaoui | 28 | 9 | 8 | 7 | 24 | 20 | 4 | 39 |
| 8 | CS Sfaxien | 28 | 9 | 9 | 7 | 27 | 16 | 11 | 38 |
| 9 | CA Bizertin | 28 | 6 | 8 | 11 | 21 | 24 | -3 | 32 |
| 10 | O Beja | 28 | 7 | 7 | 10 | 18 | 24 | -6 | 29 |
| 11 | US Ben Guerdan | 28 | 2 | 12 | 11 | 17 | 26 | -9 | 27 |
| 12 | AS Soliman | 28 | 5 | 8 | 12 | 15 | 34 | -19 | 27 |
| 13 | JS Omrane | 28 | 3 | 12 | 10 | 20 | 35 | -15 | 23 |
| 14 | EGS Gafsa | 28 | 4 | 3 | 17 | 16 | 35 | -19 | 22 |
| 15 | AS Gabes | 28 | 4 | 6 | 15 | 15 | 35 | -20 | 22 |
| 16 | US Tataouine | 28 | 4 | 3 | 17 | 15 | 43 | -28 | 19 |















